To see the steps we're taking to ensure your safety and the safety of our colleagues, please visit mtb.com/be-informed.
Nottingham Square At White Mar




| Day of the Week | Hours |
|---|---|
| Mon | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Tue | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Wed | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Thu | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Fri | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Sat | 9:00 AM - 1:00 PM |
| Sun | Closed |
| Day of the Week | Hours |
|---|---|
| Mon | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Tue | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Wed | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Thu | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Fri | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Sat | 9:00 AM - 1:00 PM |
| Sun | Closed |
| Day of the Week | Hours |
|---|---|
| Mon | Open 24 Hours |
| Tue | Open 24 Hours |
| Wed | Open 24 Hours |
| Thu | Open 24 Hours |
| Fri | Open 24 Hours |
| Sat | Open 24 Hours |
| Sun | Open 24 Hours |
| Day of the Week | Hours |
|---|---|
| Mon | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Tue | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Wed | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Thu | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Fri | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Sat | 9:00 AM - 1:00 PM |
| Sun | Closed |
| Day of the Week | Hours |
|---|---|
| Mon | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Tue | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Wed | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Thu | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Fri | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Sat | 9:00 AM - 1:00 PM |
| Sun | Closed |
| Day of the Week | Hours |
|---|---|
| Mon | Open 24 Hours |
| Tue | Open 24 Hours |
| Wed | Open 24 Hours |
| Thu | Open 24 Hours |
| Fri | Open 24 Hours |
| Sat | Open 24 Hours |
| Sun | Open 24 Hours |
Popular at M&T Bank

Checking Account

Savings & CDs

Mortgage

Online & Mobile Banking

Why choose a credit card from M&T?
Nottingham Square At White Mar
Plan your visit to our Nottingham Square At White Mar branch located at 5100 Campbell Boulevard in Baltimore, MD. Check our hours of operation or take advantage of 24/7 access to our branch ATMs.
M&T Bank provides banking, insurance, investments, mortgage, and commercial financial services through 700 branches, 1,800 ATMs, and a variety of online and mobile services.
Founded in 1856 in Buffalo, New York, M&T Bank Corporation is a community-focused, regional financial services company with $124 billion in assets under management*, serving customers in New York, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Virginia, West Virginia, the District of Columbia, Vermont and Massachusetts.
*as of March 31, 2020